Todos os planos possuem taxa de ativação.
Todos os planos possuem taxa de ativação.
Todos os planos possuem taxa de ativação.
| Descrição | Incluso | Ilimitados | Personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Chatbots | |||
| Fluxogramas de atendimento para entrada | |||
| Fluxogramas de atendimento para saída | |||
| Transferências de atendimento para agente | |||
| Transferências de atendimento para departamento | |||
| Atalhos de mensagem | |||
| Fila de atendimento | |||
| Criação de grupos internos | |||
| Chat interno individual | |||
| Etiquetas de atendimento | |||
| Motivos de atendimento | |||
| Observações de atendimento | |||
| Acompanhamento de chat em tempo real | |||
| Períodos de atendimento | |||
| Feriados | |||
| Templates de mensagens | |||
| Ordenação de fila por nível de prioridades | |||
| Alertas e notificações | |||
| Pesquisa de satisfação | |||
| Envio de arquivos (documentos, áudios e vídeos) |
| Descrição | Incluso | Ilimitados | Personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Gráficos | |||
| Dashboards | |||
| Filtros personalizáveis | |||
| Auditoria de atendimento | |||
| Conexão com Looker Studio - Google |
| Descrição | Incluso | Ilimitados | Personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Backup automático do sistema | |||
| Histórico de conversas | |||
| Protocolos únicos de atendimento | |||
| Gravação e armazenamento de áudios | |||
| Timeline completa do contato | |||
| Gestão de contatos (clientes, leads, prospects e fornecedores) | |||
| Gestão de departamentos | |||
| Envio de histórico via e-mail | |||
| Controle de acesso por rede permitida | |||
| Permissão | |||
| Parâmetros gerais de funcionamento |
| Descrição | Incluso | Ilimitados | Personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Aplicativo mobile | |||
| Gateways de SMS | |||
| Webhooks e API para consumo | |||
| Chamadas API |
| Descrição | Incluso | Ilimitados | Personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Suporte 24 horas | |||
| Onboarding e jornada exclusiva para sua empresa | |||
| Treinamentos consultivos e personalizados durante a implantação | |||
| Sem contratações de planos de mensagem | |||
| Setup de configuração e padronização da plataforma | |||
| Setup de ativação do WhatsApp API incluso |